活動予定・報告
2023年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | 23年 | 4月2日 | (日) | 御前岳・釈迦岳 | 日田市 | 4月15日(土) |
---|---|---|---|---|---|
4月23日 | (日) | 津波戸山(例会外) | 杵築市 | 5月20日(土) | |
5月3-5日 | - | 大崩山→行縢山(例会外) | 延岡市 | | | |
5月13日 | (土) | 太郎丸・次郎丸嶽 | 天草市 | | | |
6月11日 | (日) | 雷山・井原山 | 糸島市他 | 6月17日(土) | |
7月2日 | (日) | 由布岳(中止) | 由布市 | 7月15日(土) | |
7月14-17日 | - | 八ヶ岳縦走(例会外) | 長野県 | | | |
8月6日 | (日) | 脊振山 | 福岡市他 | 8月19日(土) | |
9月2日 | (土) | 八方ヶ岳 | 山鹿市他 | 9月16日(土) | |
9月30日 | - | 涌蓋山 | 九重町他 | 10月21日(土) | |
10月7-9日 | (日) | 大崩山リベンジ(例会外)→右田ヶ岳 | 防府市 | | | |
11月11日 | (土) | 竜王山 | 下関市 | 11月18日(土) | |
12月2日 | (土) | 聖岳~鬼ノ鼻山 | - | 12月16日(土) | |
23年 | 1月13日 | (日) | 風師山他 | 北九州市 | 1月20日(土) |
2月4日 | (日) | 油山(中止) | 福岡市 | 2月17日(土) | |
3月2日 | (土) | 可也山+牡蠣小屋 | 糸島市 | 3月16日(土) |
2022年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | 22年 | 4月3日 | (日) | 土器山・猿岳 | 神崎市 | 4月16日(土) |
---|---|---|---|---|---|
5月8日 | (日) | 英彦山 | 添田町 | 5月21日(土) | |
6月5日 | (日) | 阿蘇高岳(中止) | 阿蘇市 | 6月18日(土) | |
7月3日 | (日) | 脊振山(中止) | 福岡市 | 7月16日(土) | |
8月7日 | (日) | 多良岳 | 太良町 | 8月20日(土) | |
9月3日 | (土) | 九千部山(途中中止) | 鳥栖市 | 9月17日(土) | |
9月22~24日 | - | 立山三山(例会外) | 富山市 | 10月15日(土) | |
10月2日 | (日) | 高岳・中岳 | 阿蘇市 | | | |
11月5日 | (土) | 九千部山 | 那珂川市 | 11月19日(土) | |
12月4日 | (日) | 関ノ山 | 飯塚市 | 12月17日(土) | |
23年 | 1月7日 | (土) | 宮地山他 | 福津市 | 1月21日(土) |
2月4日 | (土) | 馬見山 | 朝倉市 | 2月18日(土) | |
3月5日 | (日) | 十坊山+牡蠣小屋 | 糸島市 | 3月18日(土) |
2021年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | 21年 | 4月3日 | (土) | 足立山 | 北九州市 | 4月17日(土) |
---|---|---|---|---|---|
5月9日 | (日) | 英山~黒髪山 | 武雄市 | 5月15日(土)【中止】 | |
5/16→7/18 | (日) | くじゅう連山(例会外)【延期】 | 九重町 | 6月19日(土)【中止】 | |
6月6日 | (日) | 阿蘇高岳【中止】 | 阿蘇市 | | | |
7月4日 | (日) | 八方ヶ岳 | 菊池市 | 7月17日(土) | |
8月1日 | (日) | 多良岳【中止】 | 太良町 | 8月21日(土)【中止】 | |
8月8~10日 | - | 立山三山(例会外)【中止】 | 富山市 | | | |
9月5日 | (日) | 福智山 | 北九州市他 | 9月18日(土) | |
10月3日 | (日) | 俵山 | 南阿蘇村 | 10月16日(土) | |
11月7日 | (日) | 英彦山 | 添田町 | 11月20日(土) | |
12月5日 | (日) | 大行寺山 | 美里町 | 12月18日(土) | |
22年 | 1月9日 | (日) | 久留米オルレ | 久留米市 | 1月15日(土) |
2月6日 | (日) | 十坊山 | 糸島市 | 2月19日(土) | |
3月6日 | (日) | 尺岳 | 直方市 | 3月19日(土) |
2020年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
20年 | 4月4日 | (土) | 四王寺山(中止) | 太宰府市 | 【中止】 |
5月10日 | (日) | 久留米オルレ(中止) | 久留米市 | 【中止】 | |
6月7日 | (日) | 猟師山・合頭山(中止) | 九重町 | 6月20日(土) | |
7月5日 | (日) | 鷹ノ巣山 | 添田町 | 7月18日(土) | |
8月1日 | (土) | 脊振山 | 福岡市他 | 8月22日(土) | |
9月5日 | (土) | 福智山(中止) | 北九州市他 | 9月19日(土) | |
10月3日 | (土) | 四王寺山 | 太宰府市 | 10月17日(土) | |
11月1日 | (日) | 耶馬渓(岩) | 中津市 | 11月21日 | |
12月6日 | (日) | 香春岳~牛斬山 | 香春町 | 12月19日 | |
21年 | 1月10日 | (日) | 久留米オルレ(中止) | 久留米市 | 【中止】 |
2月7日 | (日) | 油山(中止) | 福岡市 | 【中止】 | |
3月7日 | (日) | 貫山 | 北九州市 | 3月20日(土) |
2019年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
19年 | 4月7日 | (日) | 大船山(バリエーションルート)(例会外) | 竹田市 | 4月20日 |
4月14日 | (日) | 大島オルレ(中止) | 宗像市 | | | |
4月28日 | (日) | 黒岳(九重山)(例会外) | 竹田市他 | 5月18日 | |
5月1日 | (祝) | 三俣山(九重山)(例会外) | 九重町 | | | |
5月12日 | (日) | 宝満山 | 太宰府市 | | | |
6月2日 | (日) | 右田ヶ岳 | 防府市 | 6月15日 | |
7月6日 | (土) | 古処山(中止) | 朝倉市 | 7月20日 | |
7月7日 | (日) | 宝満山(トレ)(例会外) | 太宰府市 | | | |
7月20-24日 | 長野遠征3座(例会外) | 長野県 | | | ||
8月3-4日 | 九重山(朝駆け) | 九重町 | 8月17日 | ||
9月8日 | (日) | 井原山 | 糸島市 | 9月21日 | |
9月14-16日 | 石鎚山他(例会外) | 愛媛県 | | | ||
10月6日 | (日) | 福智山 | 福智町・北九州市他 | 10月19日 | |
11月9日 | (土) | 風師山他 | 北九州・下関市 | 11月16日 | |
12月7日 | (土) | 小岱山 | 玉名市 | 12月21日 | |
20年 | 1月12日 | (日) | 九重山 | 九重町他 | 1月18日 |
2月2日 | (日) | 十坊山 | 糸島市 | 2月15日 | |
3月8日 | (日) | 立花山~三日月山 | 新宮町 | 3月21日 |
2018年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
18年 | 4月8日 | (日) | 四王寺山 | 宇美町 | 4月21日 |
5月3-5日 | 白鳥山~時雨岳(例会外) | 熊本・宮崎 | 5月19日 | ||
5月13日 | (日) | 由布岳(中止) | 由布市 | | | |
6月2日 | (土) | 鶴見岳 | 別府市 | 6月16日 | |
7月7日 | (土) | 宝満山(中止) | 宇美町 | 7月21日 | |
8月4日 | (日) | 九重山系(朝駆け) | 九重町 | 8月18日 | |
9月2日 | (日) | 脊振山 | 福岡市 | 9月15日 | |
9月23日 | (日) | 天山(例会外) | 唐津市他 | 10月20日 | |
10月14日 | (日) | 中山仙境他 | 豊後高田市 | | | |
11月3日 | (日) | 英彦山 | 添田町 | 11月17日 | |
12月2日 | (日) | 笠置山 | 宮若市 | 12月15日 | |
19年 | 1月12日 | (土) | 武雄オルレ | 武雄市 | 1月19日 |
2月3日 | (日) | 立石山(中止) | 糸島市 | 2月16日 | |
3月3日 | (日) | 叶岳~鐘撞山 | 糸島市 | 3月16日 |
2017年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
17年 | 4月2日 | (土) | 四王寺山 | 南阿蘇村 | 4月15日 |
5月3-5日 | 鹿児島遠征(5座)(例会外) | 5月20日 | |||
5月15日 | (日) | 太平山・安見ヶ城山 | 朝倉市 | | | |
5月21日 | (日) | 春日ウォーク(例会外) | 春日市 | 6月17日 | |
5月28日 | (日) | 関門海峡ウォーク(例会外) | 北九州・下関 | | | |
6月4日 | (日) | 万年山 | 玖珠町 | | | |
6月17日 | (土) | 英彦山(例会外) | 添田町 | | | |
7月2日 | (日) | 古処山 | 嘉麻市 | 7月22日 | |
8月6日 | (日) | 九重山系(中止) | 九重町 | 8月19日 | |
9月2日 | (日) | 鹿嵐山 | 宇佐市 | 9月23日 | |
9月24日 | (日) | 天山(例会外) | 唐津市他 | 10月21日 | |
10月1日 | (日) | 田原山 | 国東市 | | | |
11月3-5日 | (日) | 大崩山他(例会外)(前) (後) | 延岡市他 | 11月18日 | |
11月12日 | (日) | 黒髪山 | 伊万里市 | | | |
12月3日 | (日) | 英彦山 | 添田町 | 12月16日 | |
12月10日 | (日) | 十坊山(例会外) | 糸島市 | | | |
18年 | 1月6-7日 | 九重山系 | 九重町他 | 1月20日 | |
2月4日 | (日) | 在自山(中止) | 宗像市 | 2月17日 | |
3月5日 | (日) | 基山-天拝山 | 筑紫野市 | 3月17日 |
2016年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
16年 | 4月2日 | (土) | 一ノ峰・二ノ峰 | 南阿蘇村 | 4月16日 |
4月9日 | (土) | 宝満山(例会外) | 大宰府市 | | | |
5月15日 | (日) | 九千部山~城山 | 鳥栖市 | 5月21日 | |
6月4日 | (土) | 井原山(中止) | 糸島市 | 6月18日 | |
7月3日 | (日) | 津波戸山 | 杵築市 | 7月23日 | |
8月7日 | (日) | 久住山(朝駆け) | 九重町 | 8月20日 | |
9月4日 | (日) | 鹿嵐山(中止) | 宇佐市 | 9月24日 | |
10月2日 | (日) | 福智山 | 福智町 | 10月15日 | |
11月6日 | (日) | 御前岳~釈迦ヶ岳 | 中津市 | 11月19日 | |
12月4日 | (日) | 英彦山(中止) | 添田町 | 12月17日 | |
17年 | 1月8-9日 | 市房山 | 水上村 | 1月21日 | |
2月5日 | (日) | 十坊山 | 糸島市 | 2月18日 | |
2月26日 | (日) | 唐津ウォーキング(例会外) | |||
3月5日 | (日) | 経ヶ岳 | 太良町 | 3月18日 |
2015年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
15年 | 4月5日 | (日) | 一ノ峰・二ノ峰 ※中止 | 南阿外輪山 | 4月18日 |
5月3-5日 | 国見岳・京丈岳・ 白鳥山 【前編】 【後編】 |
宮崎方面 | 5月16日 | ||
5月10日 | (日) | 英山~黒髪山 | 有田町 | | | |
5月17日 | (日) | 黒岳(例会外) | 由布・竹田市 | 6月20日 | |
6月6日 | (土) | 泉水山~黒岩山 | 九重町 | | | |
7月4日 | (土) | 八方ヶ岳 ※中止 | 山鹿市 | 7月18日 | |
8月2日 | (日) | 井原山 | 糸島市 | 8月15日 | |
9月6日 | (日) | 万年山 ※中止 | 玖珠町 | 9月12日 | |
10月4日 | (日) | 涌蓋山 | 九重町 | 10月17日 | |
11月1日 | (日) | 由布岳 | 由布市 | 11月21日 | |
12月5日 | (土) | 二丈岳 | 糸島市 | 12月19日 | |
16年 | 1月9-10日 | 九重(新年会・法華院泊) | 九重町 | 1月16日 | |
2月6日 | (土) | 虚空蔵山 | 嬉野市 | 2月20日 | |
2月14日 | (日) | 金山(例会外) | 佐賀市 | | | |
3月6日 | (日) | 立花山~三日月山 ※中止 |
福岡市 | 3月19日 |
2014年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
14年 | 4月6日 | (日) | 貫山 | 南阿外輪山 | 4月19日 |
4月13日 | (日) | 能古島ウォーク ※中止 | 福岡市 | | | |
5月3-5日 | 野間岳・磯間嶽・刀剣山 【前編】 【後編】 |
鹿児島 | 5月17日 | ||
5月11日 | (日) | 英彦山 | 添田町 | | | |
6月1日 | (日) | 雲仙普賢岳(5/31夜発) | 島原市 | 6月21日 | |
7月5日 | (土) | 福万山 | 玖珠町 | 7月19日 | |
8月3日 | (日) | 脊振山 ※中止 | 福岡・佐賀 | 8月16日 | |
9月7日 | (日) | 俵山 | 南阿蘇 | 9月20日 | |
10月5日 | (日) | 涌蓋山 ※中止 | 九重町 | 10月18日 | |
10月25日 | (土) | 根子岳(例会外) | 南阿蘇 | 11月15日 | |
11月2日 | (日) | 御前岳~釈迦岳 ※中止 | 矢部村 | | | |
11月16日 | (日) | 能古島ウォーキング(例会外) | 福岡市 | 12月20日 | |
12月7日 | (日) | 叶岳~高祖山 | 福岡市 | | | |
15年 | 1月10-11日 | 九重(新年会・法華院泊) | 九重町 | 1月17日 | |
1月18日 | (日) | 雪遊び(くじゅう天狗ヶ城)(例会外) | 九重町 | 2月21日 | |
2月1日 | (日) | 油山~荒平山 | 福岡市城南区 | | | |
3月8日 | (日) | 鞍岳~ツームシ山 | 阿蘇市 | 3月21日 |
2013年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
13年 | 4月7日 | (日) | 貫山 ※中止 | 北九州市 | 4月20日 |
4月14日 | (日) | 能古島ウォーキング | 福岡市 | | | |
4月28~29日 | 脊振山縦走(テント泊) 【前編】 【後編】 | 福岡・佐賀 | 5月16日 | ||
5月3~5日 | 祖母・傾山縦走(テント泊) | 大分・宮崎 | | | ||
5月11日 | (土) | くじゅう黒岳 | 久住町 | | | |
5月26日 | (日) | 皿倉山 | 北九州市 | 6月15日 | |
6月2日 | (日) | 雲仙普賢岳 ※中止 | 島原市 | | | |
6月27~30日 | 屋久島(例会外) | 屋久島 | 7月20日 | ||
7月6日 | (土) | 福万山 ※中止 | 玖珠町 | | | |
7月14日 | (日) | DAYキャンプ | 海の中道 | | | |
8月3日 | (土) | 多良岳 | 佐賀・長崎 | 8月17日 | |
9月1日 | (日) | 涌蓋山 ※中止 | 九重町 | 9月21日 | |
9月7~8日 | キャンプ(伐株山憩いの森キャンプ場) | 玖珠町 | | | ||
9月29日 | (日) | 天山(例会外) | 佐賀 小城町 | 10月19日 | |
10月6日 | (土) | 次郎丸~太郎丸 | 天草市 | | | |
10月12~14日 | 大崩山 | 宮崎県北部 | | | ||
11月17日 | (日) | 御前岳~釈迦岳 ※中止 | 矢部村 | 11月16日 | |
12月1日 | (日) | 叶岳~高祖山 ※中止 | 福岡市西区 | 12月21日 | |
14年 | 1月12~13日 | 九重(新年会・法華院泊) | 久住町 | 1月18日 | |
2月2日 | (土) | 立石山 | 志摩町 | 2月15日 | |
3月1日 | (土) | 三池山 | 南関町 | 3月15日 |
2012年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
12年 | 4月1日 | (日) | 城山~金山(公募登山) | 宗像市 | 4月21日 |
4月8日 | (日) | 脊振山 | 福岡・佐賀 | | | |
5月3~6日 | 屋久島(例会外) | 屋久島 | 5月19日 | ||
5月4~6日 | 右田ヶ岳・三倉岳(例会外) | 山口・広島 | | | ||
5月12日 | (土) | 経読岳(きょうよみ岳) | 豊前市 | | | |
5月26日 | (土) | 柑子岳~西浦漁港散策 | 福岡市西区 | 6月16日 | |
6月2日 | (土) | 鶴見岳 | 別府市 | | | |
6月9~10日 | 九重テント泊縦走(例会外) | 九重町 | | | ||
7月8日 | (日) | 八方ヶ岳 | 山鹿市 | 7月21日 | |
7月14日 | (土) | DAYキャンプ(浜崎海水浴場) ※中止 | 唐津市 | | | |
7月29日 | (日) | 井原山(例会外) | 糸島市 | 8月18日 | |
8月5日 | (日) | 古処山 | 朝倉市 | | | |
9月1日 | (土) | 中山仙境 | 豊後高田市 | 9月15日 | |
9月8~9日 | 秋のキャンプ | 馬渡島 | | | ||
10月6~8日 | 霧島連山縦走(テント泊・例会外) 第一回 第二回 第三回 ファイナル |
霧島連山 | 10月20日 | ||
10月14日 | (日) | 鋤尖山~竜王山 | 下関市 | | | |
11月3日 | (土) | 由布岳 | 由布市 | 11月17日 | |
12月2日 | (日) | 叶岳~高祖山 ※中止 | 福岡市西区 | 12月15日 | |
12月15日 | (土) | 忘年会 | | | ||
13年 | 1月5~6日 | 九重(新年会・法華院泊) | 久住町 | 1月19日 | |
2月3日 | (日) | 難所ヶ滝(例会外) | 太宰府市 | 2月16日 | |
2月24日 | (日) | 津波戸山 | 山香町 | 3月16日 | |
3月3日 | (日) | 小岱山 | 荒尾市 | | |
2011年度例会スケジュールと例会報告
例会日程 | 山名 | 場所 | 会合日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
11年 | 4月2日 | (土) | 田原山(鋸山) | 杵築市 | 4月16日 |
5月3~4日 | 南九州の山(例会外) | 宮崎方面 | 5月21日 | ||
5月14日 | (土) | 犬ヶ岳 | 豊前市 | | | |
6月4日 | (土) | 九重山系(平治岳) | 九重町 | 6月18日 | |
7月2日 | (土) | 井原山 | 糸島市 | 7月23日 | |
7月9日 | (土) | DAYキャンプ(浜崎海水浴場) | 唐津市 | | | |
7月30日 | (土) | 恐淵谷(例会外) | 豊前市 | 8月20日 | |
8月6日 | (土) | 多良岳 | 佐賀・長崎 | | | |
9月3日 | (土) | 天ヶ岳~柑子岳※中止 | 糸島市 | 9月24日 | |
9月10~11日 | 秋のキャンプ(馬渡島) | 唐津市 | | | ||
10月1日 | (土) | 根子岳 | 阿蘇 | 10月15日 | |
10月8~10日 | 大崩山(例会外) | 宮崎県北部 | | | ||
11月6日 | (日) | 鹿嵐山 | 中津市 | 11月19日 | |
12月4日 | (日) | 九千部山 | 鳥栖市 | 12月17日 | |
12年 | 1月7~8日 | 九重(新年会・法華院泊) | 九重町 | 1月21日 | |
2月5日 | (日) | 土器山 | 佐賀 | 2月18日 | |
3月3日 | (土) | 経ヶ岳 | 佐賀・長崎 | 3月17日 |